Edelstahl-elektronischer Schließfach-Verschluss KERONG IP66 430
Produktparameter:
Modell | KR-S98C |
Größe | 98*66*13.8 Millimeter |
Name | Elektromagnetischer wasserdichter Verschluss |
Gewicht | 197g |
Das Material | 430 rostfreie steel+Zinc-Legierungs-Verschlusszunge |
Funktionsspannung | 12V/24V |
Arbeiten gegenwärtig | 2.4A/1.2A |
Höchstleistung | 28W |
Reaktionszeit | Kleiner als 20ms |
Betriebstemperatur | -20℃ | +60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% | 85%RH |
Berufsleben | 500.000mal |
Türgewicht | 0.5KG~10KG |
Test | Salznebelprüfung 48 Stunden |
Verwendung | Paketkabinett-/logistics-Schließfach/Schulschließfach Kastengefrierschrank usw. |
Bescheinigung | CER; FCC; RoHS |
Soem | Angenommen |
Produkt-Hauptmerkmale:
1. gefahren durch den Motor, stabilere und untere die Leistungsaufnahmen-Unterstützung 12V u. 24V
2. werden Verschlussoberteile von entaktivierten 430 Edelstahl, Antikraftleistung gemacht: 250kgs
3. imprägniern IP66. Alle elektronischen Teile werden im Siegel-ABS-Kasten geschützt
4. hilft eingebauter Stoßblock Stoß die Tür, Schub kann justiert werden
5. SchließhakenUntersuchungsfunktion
6. kann mechanischer Nothebel, im Falle des Stromausfalls manuell entriegelt werden
7. Drähte AWG24 mit schützendem Rohr PVCs
8. Unterstützung, die Drähte und Anschlüsse besonders anfertigt
Andere Verschluss-Wahlen
Modell
|
Größe | Funktionsspannung | Höchstleistung | IP-Bewertung | Revolutionsgeschwindigkeit |
KR-S70
|
70*68*18mm | 12V/24V | 1.2W | IP66 | 1 Rev/s |
|
78*66.2*20.3mm | 8V/24V | 0.72W | / | 4,5 Rev/s |
|
79*82.5*19.2mm | 8V~24V | 0.96W | IP66 | 4,5 Rev/s |
|
91*66.2*20.3mm | 8V/24V | 0.72W | / | 4,5 Rev/s |
Fühlen Sie sich frei, mit uns zu mehr Information in Verbindung zu treten, wir begrüßen herzlichst Ihre Untersuchung.
Heißer Umbau: Elektronischer Kabinett-Verschluss, kundengerechter Verschluss, wasserdichter Verschluss